| 專題編號 | 專題名稱 | 指導老師 | 人數 | 專題成員 | ||
| 第一組 | PRJ-2022-01-001 | 阿爸茶金 | 周菡苹 | 4 | 謝宜樺、曾麟翔、邱奕霏、張瑜婷 | |
| 第二組 | PRJ-2022-01-002 | 利銓玻璃之B2C平台 | 柯宇謙 | 4 | 鄭泓昱、藍友鴻、葉子楊、李彥霆 | |
| 第三組 | PRJ-2022-01-003 | 台灣紡織產業知識探討之爬蟲案例 | 柯宇謙 | 3 | 呂詣翔、惠郁紋、郭致汎 | |
| 第四組 | PRJ-2022-01-004 | 餐廳訂單系統 | 柯宇謙 | 4 | 陸順權、楊禮鴻、曾嘉榮、潘迪生 | |
| 第五組 | PRJ-2022-01-005 | 餐廳訂單系統 | 柯宇謙 | 4 | 沈庭哲、許承翰、戴英皓、溫駿凱 | |
| 第六組 | PRJ-2022-01-006 | 禮運商行AI營銷資訊系統 | 周菡苹 | 5 | 林彥甫、黃任廷、高元浚、王 旌、邢文爵 | |
| 第七組 | PRJ-2022-01-007 | 車禍數據收集與分析探討 | 徐愛鳳 | 5 | 林智珉、吳冠儀、李晨瑀、江雅各、李泳霖 | |
| 第八組 | PRJ-2022-01-008 | COVID-19疫情下,外送平台的崛起,對社會的影響及外送平台管理之建議_以Food panda | 邱登裕 | 4 | 陳靜瑩、陳鼎昌、葉惟晟、謝毅 | |
| 第九組 | PRJ-2022-01-009 | 資產設備系統 | 李之中 | 5 | 賴怡淑、張宸瑋、陳筱君、鍾伊惠、楊凱翔 | |
| 第十組 | PRJ-2022-01-010 | 續花識事 | 江怡慧 | 2 | 曾文韻、樂門樂曼・大地拉邦 | |
| 第十一組 | PRJ-2022-01-011 | AI 火場通 | 陳昀暄 | 5 | 姚秉鈞、吳承翰、顏鈺誠、洪培修、胡程崴 | |
| 第十二組 | PRJ-2022-01-012 | 華大訂書系統 | 吳玫瑩 | 4 | 吳浩宇、籃子恆、陳昱宏、陳威宇 | |
| 第十三組 | PRJ-2022-01-013 | 東香社區網頁設計 | 張文智 | 5 | 柯翰聲、潘彥廷、盧立軒、胡凱翔、祁彥辰 | |
| 第十四組 | PRJ-2022-01-014 | 香山區USR HUB | 張文智 | 5 | 黃祈瀚、李銓峯、許仁駿、翁崇誠、吳鎮廷 | |
| 第十五組 | PRJ-2022-01-015 | 嘉偉水電行 | 柯宇謙 | 3 | 林凱文、李建興、陳思凱 | (第一階段) |
瀏覽數:
分享


