110級專題編號
110級專題編號
| 專題編號 | 專題名稱 | 指導老師 | 人數 | 專題成員 | |
| 第一組 | PRJ-2024-01-001 | E視代 | 吳玫瑩 | 5 | B11010028 游佳蓉 B11010044 莊于慧 B11010060 顏辰霖 B11010061 陳柏蒼 B11010064 余振齊 |
| 第二組 | PRJ-2024-01-002 | 新竹拉麵圖鑑 | 李之中 | 5 | B11010032 呂凡平 B11010034 林泓諭 B11010035 謝星宥 B11010036 周品志 B11010301 林泓儒 |
| 第三組 | PRJ-2024-01-003 | 跨境電商 | 江怡慧 | 5 | B11010007 趙柏彥 B11010022 徐卉萱 B11010025 李芷琰 B11010027 林芸蔓 B11010056 許尹綸 |
| 第四組 | PRJ-2024-01-004 | 重修舊好 | 羅家駿 | 5 | B11010014 宋彥霖 B11010039 莊漢心 B11010047 陳冠瑜 B11010050 吳欣柔 B11010051 張景翔 |
| 第五組 | PRJ-2024-01-005 | 抓住你的胃 | 李之中 | 4 | B11010008 趙品瑜 B11010021 劉宜婷 B11010045 湯芷涵 B11010048 李怡亭 |
| 第六組 | PRJ-2024-01-006 | 作品展示資訊系統 | 柯宇謙 | 4 | B11010001 張瑋庭 B11010010 高丞諺 B11010016 張家華 B11010030 徐安妮 |
| 第七組 | PRJ-2024-01-007 | 一起去買東西吧 | 周菡苹 | 4 | B11010026 張景翔 B11010041 高立安 B11010043 林瑞鈞 B11010062 徐庭宇 |
| 第八組 | PRJ-2024-01-008 | AR實景互動 | 羅家駿 | 5 | B11010003 蔡睿恆 B11010007 黃國軒 B11010017 陳禹丞 B11010037 劉宥承 B11010057 葉城銘 |
| 第九組 | PRJ-2024-01-009 | 竹科園區路段交通分析 | 徐愛鳳 | 4 | B11010011 劉家全 B11010018 梁宏源 B11010024 陳子翔 B11010063 楊維豪 |
| 第十組 | PRJ-2024-01-010 | AI籃球魂 | 陳昀暄 | 4 | B11010002 莊皓羽 B11010009 邱泰勝 B11010033 劉俊佑 B11010066 林永平 |
| 第十一組 | PRJ-2024-01-011 | 電商行銷關鍵成功因素之比較研究與產業園區案例實證分析 | 賴以軒 | 3 | B11010040 盧昕辰 B11010208 范丞佐 H10872018 李建興 |
瀏覽數:
分享


