111級專題編號及題目 | |||||
專題編號 | 專題名稱 | 指導老師 | 人數 | 專題成員 | |
第一組 | PRJ-2025-01-001 | 客製化溫室氣體盤查系統 | 賴以軒 | 4 | B11110013 郭千華 B11110017 陳彥羽 B11110039 謝昀祐 B11110042 戴廷瑜 |
第二組 | PRJ-2025-01-002 | 藝之塑ERP系統 | 周菡苹 | 3 | B11110019 孫宇謙 B11110024 柯凱翔 B11110029 何柏廷 |
第三組 | PRJ-2025-01-003 | 製造業淨零排放的行動方案與公部門政策執行之研究 | 賴以軒 | 4 | B11110040 張洳萍 B11110045 周竣偉 B11110046 何旼璋 B11110051 市川瀨那 |
第四組 | PRJ-2025-01-004 | 中華大學實習資料管理系統 | 李之中 | 4 | B11110007 許絜盈 B11110037 莊尹榕 B11110038 徐維宜 B11110043 林育姍 |
第五組 | PRJ-2025-01-005 | 師生互動系統 | 吳玫瑩 | 4 | B11110020 卓歆倪 B11110027 孫繹翔 B11110030 李彥輝 B11110048 洪育德 |
第六組 | PRJ-2025-01-006 | 台北市交通大數據分析 | 徐愛鳳 | 3 | B11110044 陳冠弘B11110041 杜加恩B11110011 莊家懿 |
第七組 | PRJ-2025-01-007 | VR眼鏡與遊戲類型如何影響使用者的接受程度 | 羅家駿 | 3 | B11110021 張荃翔 B11110022 劉育志 B11110033 郭正瑋 |
第八組 | PRJ-2025-01-008 | 台中市交通大數據分析 | 徐愛鳳 | 3 | B11110049 吳奕辰 B11110047 謝秉澔 B11110201 陳維得 |
2025.05.05 |