111級畢業專題期末發表審核結果
| 111級畢業專題期末發表審核結果 | ||||
| 編號 | 專題編號 | 專題名稱 | 審核結果 | 委員意見 |
| 1 | PRJ-2025-01-001 | 光學辨識整合異質資料以 建立客製化碳盤查系統 |
條件通過 | 請於結論建議中,敘明以LLM協助系統開發的經驗 |
| 2 | PRJ-2025-01-002 | 藝之塑ERP系統 | 條件通過 | 依系上要求完成文件 |
| 3 | PRJ-2025-01-003 | 製造業淨零排放的行動方案與公部門政策執行之研究 | 條件通過 | 請依審查意見修正 |
| 4 | PRJ-2025-01-004 | 中華大學實習資料管理系統 | 條件通過 | 依評審條件修改 |
| 5 | PRJ-2025-01-005 | 師生互動系統 | 條件通過 | 依審查條件修改 |
| 6 | PRJ-2025-01-006 | 台北市交通大數據分析 | 條件通過 | 請將敘述統計整理成動態視圖 |
| 7 | PRJ-2025-01-007 | 不同 VR 遊戲類型對使用者接受度之影響 | 條件通過 | 請在結論提供實務意涵 |
| 8 | PRJ-2025-01-008 | 台中市交通事故大數據分析 | 條件通過 | 依審查意見進行修改 |
| 9 | PRJ-2025-01-009 | 竹竹苗發展低軌衛星產業之可行性與政府政策工具之探討 | 條件通過 | 請依審查意見進行修改 |
瀏覽數:
分享


